第25回根研究集会(富山)プログラム案 ver. 9-29 |
|||
<日時> 2006年10月7日(土)11:00〜 | |||
<場所> 富山大学理学部(五福キャンパス) |
|||
10:30〜11:00 | 受付(試写) | ||
11:00〜12:00 | 口頭発表(午前の部) | ||
11:00〜11:15 | O1 | テオシントZ. luxuriansが持つ根の通気組織形成能を支配する新たなQTL | |
大森史恵1*, 間野吉郎1, 高溝正1, Bryan Kindiger2 (1畜産草地研究所, 2USDA-ARS) | |||
11:15〜11:30 | O2 | The use of berberin and fluorol yellow for confocal laser scanning microscopy of plant roots | |
Jun Abe1*, Alexander Lux2, Ichirou Karahara3, Akane Yamakage3 (1AE-Bio, The University of Tokyo, 2Commenius University in Bratislava, 3Department of Biology, The University of Toyama) | |||
11:30〜11:45 | O3 | 土壌乾燥ストレスに対するイネ根系の可塑的発育反応の役割に関する定量的評価の試み | |
狩野 麻奈1, 犬飼 義明1, 北野 英己2, 山内 章1*(1名古屋大学大学院生命農学研究科, 2名古屋大学生物機能開発利用研究センター) | |||
11:45〜12:00 | O4 | モンゴル国の作物生産における深根の重要性について(仮題) | |
伊藤博武(東京農業大学生物産業学部) | |||
12:00〜13:15 | 昼休み(試写) | ||
13:15〜14:15 | 会務報告・2006年根研究会賞授賞式・受賞講演 | ||
13:15〜13:35 | 会務報告・2006年根研究会賞授賞式 | ||
13:35〜13:55 | 学術特別賞 | ||
「根系の迅速調査法及びマルチカラー染色法の開発」 | |||
村上敏文 氏 (東北農業研究センター) | |||
13:55〜14:15 | 学術奨励賞 | ||
「ヒノキ根系における細根の生活環の異質性と生態系機能」 | |||
菱 拓雄 氏 (京都大学大学院農学研究科森林生態学分野) | |||
14:15〜14:30 | 休憩(試写) | ||
14:30〜16:00 | 口頭発表(午後の部) | ||
14:30〜14:45 | O5 | 林床環境の異質性に対する樹木根系の反応 —倒木内に進入した樹木根の形態— | |
土井 裕介1, 森 章2, 武田 博清1(1京大院農, 2サイモンフレーザー大) | |||
14:45〜15:00 | O6 | 樹木根が森林水動態に及ぼす影響 | |
久米篤(富山大学大学院理工学研究科) | |||
15:00〜15:15 | 休憩(試写) | ||
15:15〜15:30 | O7 | 有機物施用条件下におけるトマト根系の特徴 | |
中野明正(独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所) | |||
15:30〜15:45 | O8 | 「Hydraulic liftを利用した植物で植物を灌漑する技術」プロジェクト紹介(仮) | |
関谷信人1* , 張喜英2 , 村中聡3, 荒木英樹4, 矢野勝也1(1名古屋大学大学院生命農学研究科, 2中国科学院農業現代化研究所, 3国際熱帯農業研究所, 4山口大学農学部) | |||
15:45〜16:00 | O9 | どの方向にリン資源が存在するかをトウモロコシは知っている?(仮) | |
久米貴志, 関谷信人, 矢野勝也(名古屋大学大学院生命農学研究科) | |||
16:00〜17:15 | ポスター発表 | ||
P1 | 植物スプリンクラー機能の種間比較(仮) | ||
水本有紀, 関谷信人, 矢野勝也(名古屋大学大学院生命農学研究科) | |||
P2 | キュウリ根の水分屈性におけるオーキシンおよびオーキシン排出キャリアの役割 | ||
諸橋恵太、柿本洋子、宮沢 豊、藤井伸治、高橋秀幸 (東北大・院・生命科学) | |||
P3 | 共焦点レーザー顕微鏡を用いたシロイヌズナの根における内皮細胞の発達の解析 | ||
山影茜, 唐原一郎(富山大学大学院理工学研究科) | |||
P4 | 畝内条施肥がキャベツの根系分布, 窒素吸収および窒素動態に及ぼす影響 〜第2報〜(仮題) | ||
菊地 直(野菜茶業研究所) | |||
P5 | 不耕起乾田直播水稲栽培に関する研究 −前作の切株における根圏環境と出芽の関係− |
||
井戸川潤1*, 西浦芳史2(1大阪府立大学農学部地域環境科学科, 2株式会社 有光工業) | |||
P6 | 負帯電微細水滴環境によるナスの不定根形成 | ||
西浦芳史(大阪府立大学大学院生命環境科学研究科) | |||
P7 | Early infection process of Lotus japonicus by Mesorhizobium loti strain TONO - a microtubule perspective. | ||
Francine Perrine-Walker (International Christian University) | |||
P8 | マングローブの根の構造と機能に関する研究(仮題) | ||
本間知夫1*, 地下まゆみ1, Alexander Lux2, 阿部淳3(1千葉科学大学・危機管理学部, 2スロバキア・コメニウス大学, 3東京大学大学院・農学生命科学研究科) | |||
P9 | 窒素施肥がスギ人工林の細根動態に与える影響 | ||
野口享太郎1*, Bodan Konôpka2, 阪田匡司1, 金子真司1, 高橋正通1(1森林総研, 2スロバキア森林研) | |||
P10 | トマトのロックウール栽培における生育制御のための培養液管理法 | ||
中野有加(野菜茶業研究所) | |||
P11 | 栽培体系が異なる圃場での作物根圏の微生物相の比較(その2) | ||
土肥哲哉1, 児玉五月2, 阿部淳2, 森田茂紀2 (1西原環境テクノロジー, 2東京大学大学院農学生命科学研究科) | |||
P12 | QTL analysis for root penetration ability in DH lines derived from a cross between a paddy rice, Koshihikari and an upland rice, Sensho. | ||
Dang Quy Nhan1*, Naoki Matsuo1, Soe Thaw1, Tkuo Ando2 and Toshihiro Mochizuki3(1Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, 2National Institute of Crop Science, 3Faculty of Agriculture, Kyushu University) | |||
P13 | ダイズにおける二次通気組織形成に関与する量的形質遺伝子座の検出 | ||
梶原さゆり1, 古賀孝志2*, 鳥飼芳秀1, 梶原良徳1, 山崎敦子1, 島村聡4, 原田久也5, 望月俊宏3 (1九大農, 2九大大学院生物資源環境科学府, 3九大大学院農学研究院, 4作物研, 5千葉大) | |||
P14 | ソラマメ種子根の湛水処理による成長及び形態の観察 | ||
小林奈々1*, 高橋三男1, 仁木輝緒2, (国立東京工業高等専門学校, 2拓殖大学) | |||
P15 | 土壌栽培条件下での湛水、低酸素濃度、エチレン曝露によるトウモロコシ根の生理・形態学的変化 | ||
仁木輝緒(拓殖大学・工学部) | |||
17:30〜19:30 | 懇親会 (同じくA424教室) | ||
<座長> | O1-O2望月俊宏, O3-O4西浦芳史, 受賞講演(未定), O5-O6野口享太郎, O7-O9大門弘幸 (敬称略です) | ||
<試写> | 口頭発表の方は、セッションの前の休み時間に試写しておいてください。 | ||
会場のパソコンを使われる場合は、早めにUSBをお持ちになって試写しておかれることをおすすめします。 | |||
<関連行事> | 英文誌Plant Root電子化検討のためのJ-Stage説明会 | ||
松谷 英夫氏 (独)科学技術振興機構(JST) 文献情報部 電子ジャーナル課 | |||
<日時> 2006年10月6日(金)15:00〜17:00 | |||
<場所> 富山大学理学部(五福キャンパス) A424教室 | |||
お気づきの点がございましたら、どうぞ唐原までご連絡下さい。 |